Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

ad1
# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
8547 BOHR BOHR BR $0.00604953 0.00 -1.04 3.22 $0 0
3719 IZE IZE IZE $0.0170573 0.54 -1.04 -0.80 $0 0
5871 SaveYourAssets SaveYourAssets SYA $0 0.00 -1.04 1.75 $0 0
3972 ASTERION ASTERION ASTER $0.76783227 0.00 -1.04 7.94 $0 0
1469 Castello Coin Castello Coin cast $0.071066 -1.04 -1.48 $15,089,301.00 440,000,000.00
6648 BIB BIB BIB $0.03777727 -0.02 -1.05 -9.34 $0 0
1678 Ethix Ethix ethix $0.159974 0.52 -1.05 -1.98 $11,275,875.00 100,000,000.00
6957 Ruby Play Network Ruby Play Network RUBY $0.00042172 0.00 -1.05 2.72 $0 0
5602 Balance AI Balance AI BAI $1.13 -0.12 -1.05 27.48 $0 0
983 A Hunters Dream A Hunters Dream caw $0.00000005 -0.06 -1.05 -10.74 $29,330,185.00 666,666,666,666,670.00
5989 TRYC TRYC TRYC $0.02840667 0.10 -1.05 -0.65 $0 0
3190 GoldPro Token GoldPro Token GPRO $79.78 -0.03 -1.05 -1.12 $0 0
1170 Edge Matrix Chain Edge Matrix Chain EMC $0.05209026 -0.24 -1.05 -26.75 $10,651,917.25 204,489,614.00
10002 Zydio AI Zydio AI ZDAI $0.00004208 -0.20 -1.05 82.87 $0 0
2482 KING KING KING $0.00001998 -0.20 -1.05 -4.19 $185,179.86 9,270,000,000.00
3428 BiCity AI Projects BiCity AI Projects BICITY $0.00219915 2.23 -1.06 3.40 $0 0
9511 CryptoMines Reborn CryptoMines Reborn CRUX $0.10918997 0.00 -1.06 5.16 $0 0
6462 Synthswap Synthswap SYNTH $0.65705822 0.00 -1.06 -10.35 $0 0
2069 Fofar (fofar.meme) Fofar (fofar.meme) FOFAR $0.00087354 0.04 -1.06 16.36 $829,851.82 949,992,366.00
2904 Connectome Connectome CNTM $0.00092872 -1.39 -1.06 -4.37 $1,124.38 1,210,675.00
5708 Pandemic Multiverse Pandemic Multiverse PMD $0.00062575 -0.38 -1.06 -1.26 $0 0
7756 Crypto Global United Crypto Global United CGU $0.00117897 -0.20 -1.06 -2.01 $0 0
3945 Snapmuse.io Snapmuse.io SMX $0.00236673 0.47 -1.06 -12.79 $0 0
1521 BitForex Token BitForex Token BF $0.00095008 0.00 -1.06 -1.85 $4,074,947.85 4,289,073,705.00
3118 Fish N Chips Fish N Chips chippy $0.00212521 1.78 -1.06 14.89 $2,125,208.00 999,999,288.00
7238 Bobuki Neko Bobuki Neko BOBUKI $0.00012808 0.00 -1.06 -2.89 $0 0
6252 0x Leverage 0x Leverage 0XL $0.00201802 -0.75 -1.06 -4.36 $0 0
2269 Unisocks Unisocks socks $17,535.01 -0.15 -1.07 -6.90 $5,278,951.00 299.00
248 Falcon USD Falcon USD usdf $0.998562 0.09 -1.07 1.30 $235,210,499.00 235,598,618.00
10018 Cairo Finance Cairo Finance CBANK $0.21684202 0.00 -1.07 0.08 $0 0
3837 Coloniume Network Coloniume Network CLNX $0.1216169 -1.55 -1.07 -5.47 $0 0
2369 suterusu suterusu SUTER $0.00007546 0.00 -1.07 1.19 $290,920.33 3,855,040,000.00
5597 Wrapped zkCRO Wrapped zkCRO wzkCRO $0.14920795 -0.55 -1.07 -5.11 $0 0
2610 DOGEMOB DOGEMOB DOGEMOB $0.00019374 -1.96 -1.07 5.89 $96,761.06 499,450,092.00
5869 CryptoUnity CryptoUnity CUT $0.00110672 0.00 -1.07 11.61 $0 0
8000 HolyGrails.io HolyGrails.io HOLY $0.00178877 0.06 -1.07 4.89 $0 0
3192 ORGANIC•BITCORN (R ORGANIC•BITCORN (R corn $0.00009309 -14.00 -1.07 10.26 $2,016,418.00 21,000,000,000.00
614 Iagon Iagon iag $0.180162 0.67 -1.07 -15.02 $67,786,009.00 1,000,000,000.00
8141 VIDY VIDY VIDY $0.00001145 -0.04 -1.07 8.02 $0 0
1456 WINR Protocol WINR Protocol winr $0.03059232 -0.06 -1.07 -26.51 $15,326,698.00 569,879,354.00
3695 AvocadoCoin AvocadoCoin AVDO $1,465.24 0.17 -1.08 1.24 $0 0
7152 Thoreum V3 Thoreum V3 THOREUM $13,709.43 0.00 -1.08 -5.10 $0 0
7501 Secured MoonRat Toke Secured MoonRat Toke SMRAT $0 0.00 -1.08 2.64 $0 0
8652 Degen Forest Degen Forest MOOLA $0.00378872 -0.60 -1.08 -2.02 $0 0
6434 Flare Token Flare Token 1FLR $0.00003844 -4.41 -1.08 24.03 $0 0
4237 CryptoZoon CryptoZoon zoon $0.00099776 0.58 -1.08 1.64 $814,758.00 995,870,194.00
2059 Cantina Royale Cantina Royale CRT $0.00354127 -0.16 -1.09 -1.55 $861,178.41 243,183,445.00
2817 LGCY Network LGCY Network LGCY $0.00000135 0.00 -1.09 6.07 $17,190.59 12,714,000,000.00
1192 Electric Vehicle Zon Electric Vehicle Zon EVZ $0.00450044 0.20 -1.09 -7.70 $10,114,166.94 2,247,372,137.00
10010 Tokuda Tokuda TKD $0.00000222 0.00 -1.09 -46.81 $0 0
ad1
Stay on top of crypto, get latest crypto updates
Bitcoin
btc 104,513.00
0.96%
Ethereum
eth 2,454.98
0.71%
Tether
usdt 1.00
0.00%
XRP
xrp 2.34
0.40%
BNB
bnb 646.20
0.61%
Solana
sol 164.01
1.03%
USDC
usdc 0.999867
0.00%
Dogecoin
doge 0.221224
0.88%
Cardano
ada 0.734525
0.64%
TRON
trx 0.265216
0.09%
Lido Staked Ether
steth 2,457.18
0.93%
Wrapped Bitcoin
wbtc 104,399.00
0.91%
Sui
sui 3.76
1.50%
Wrapped stETH
wsteth 2,947.59
0.52%
Chainlink
link 15.43
0.93%
Avalanche
avax 22.08
0.73%
Stellar
xlm 0.283023
0.49%
Hyperliquid
hype 25.93
1.03%
Shiba Inu
shib 0.00001431
0.55%
Hedera
hbar 0.191133
1.22%
LEO Token
leo 8.60
0.00%
Bitcoin Cash
bch 386.36
0.37%
UNUS SED LEO
LEO 9.19
-0.25%
Litecoin
ltc 97.23
1.27%
Toncoin
ton 2.95
0.95%
USDS
usds 0.999829
0.00%
Polkadot
dot 4.56
0.72%
WETH
weth 2,462.07
1.10%
Monero
xmr 344.42
0.01%
Bitget Token
bgb 5.14
-0.27%
Binance Bridged USDT
bsc-usd 1.00
0.01%
Binance Bridged USDT
bsc-usd 1.00
0.01%
Wrapped eETH
weeth 2,622.85
0.86%
Pepe
pepe 0.00001307
1.75%
Pi Network
pi 0.719317
0.67%
Ethena USDe
usde 1.00
-0.01%
Coinbase Wrapped BTC
cbbtc 104,785.00
1.24%
Pi Network
pi 0.582413
-0.06%
WhiteBIT Coin
wbt 30.19
0.26%
Dai
dai 1.00
0.02%
Bittensor
tao 404.37
0.96%
Uniswap
uni 5.85
1.00%
Aave
aave 226.79
1.50%
NEAR Protocol
near 2.74
0.92%
Aptos
apt 5.10
0.57%
BlackRock USD Instit
buidl 1.00
0.00%
OKB
okb 52.07
0.09%
Jito Staked SOL
jitosol 197.51
1.12%
Ondo
ondo 0.91775
0.78%
BlackRock USD Instit
buidl 1.00
0.00%
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.