Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

ad1
# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
480 IOST IOST iost $0.00339071 0.18 2.46 7.64 $90,799,446.00 26,785,786,661.00
285 Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH wbeth $2,807.09 -0.08 2.46 8.60 $199,129,353.00 70,938.00
5942 Aquari Aquari AQUARI $0.00002254 0.00 2.46 10.51 $0 0
9202 CCX CCX CCXX $0.32585945 0.63 2.46 6.02 $0 0
886 Supra Supra supra $0.00213565 -0.14 2.46 -16.48 $32,188,190.00 80,014,242,375.00
365 cETH cETH ceth $52.56 -0.12 2.46 8.34 $132,500,160.00 2,520,764.00
23 Shiba Inu Shiba Inu shib $0.0000119 0.02 2.47 6.79 $7,013,945,833.00 589,501,675,655,970.00
1083 dYdX dYdX ethdydx $0.529664 2.13 2.47 4.17 $22,050,203.00 891,988,694.00
231 Treehouse ETH Treehouse ETH teth $3,163.19 -0.11 2.47 8.53 $294,286,966.00 93,006.00
1105 Helium Mobile Helium Mobile mobile $0.00029321 2.14 2.47 -1.04 $21,014,886.00 230,000,000,000.00
1811 Wownero Wownero wow $0.105289 0.46 2.48 -7.31 $9,438,644.00 184,000,000.00
1745 BeFi Labs BeFi Labs BEFI $0.02724405 -0.74 2.48 -23.71 $2,115,354.63 77,644,648.00
767 Linear Finance Linear Finance LINA $0.00488699 1.13 2.48 4.05 $36,187,994.51 7,404,961,616.00
1200 Komodo Komodo kmd $0.142376 1.12 2.48 -11.84 $20,027,542.00 140,660,565.00
147 Tezos Tezos xtz $0.535505 -0.36 2.49 3.54 $562,413,993.00 1,070,225,156.00
7737 Crypto Inu Crypto Inu ABCD $0 0.41 2.49 11.64 $0 0
444 Goatseus Maximus Goatseus Maximus goat $0.100491 -0.34 2.49 10.01 $100,569,741.00 999,992,698.00
1828 Wombat Web 3 Gaming Wombat Web 3 Gaming WOMBAT $0.00034842 0.89 2.49 19.11 $1,682,562.68 4,829,145,145.00
6898 Patton Patton PATTON $0.00000036 0.00 2.49 -1.57 $0 0
4074 GIOVE GIOVE GIOVE $2.76 0.52 2.49 5.91 $0 0
4377 Suiba Inu Suiba Inu suib $0.00072232 -2.88 2.50 -17.54 $722,324.00 1,000,000,000.00
9495 Invesco QQQ Trust De Invesco QQQ Trust De DQQQ $39.18 0.00 2.50 -2.79 $0 0
731 Wrapped POL Wrapped POL wpol $0.188936 -0.08 2.50 6.59 $46,135,222.00 244,081,895.00
63 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) pol $0.189046 -0.10 2.51 6.51 $1,706,153,703.00 10,465,287,692.00
790 CreatorBid CreatorBid bid $0.147756 2.65 2.51 1.95 $39,679,349.00 999,979,941.00
10310 Wrapped TRON Wrapped TRON WTRX $0.25858127 0.35 2.51 6.06 $22,605,924,633.93 87,422,899,423.00
2233 Baby Trump (BSC) Baby Trump (BSC) BABYTRUMP $0.00108168 -0.14 2.51 4.93 $478,372.98 442,250,735.00
2054 XNET Mobile XNET Mobile xnet $0.072354 -2.25 2.51 71.28 $6,782,069.00 1,307,314,687.00
4825 Hopecoin Hopecoin $hope $0.00047609 9.86 2.52 -32.70 $476,094.00 1,000,000,000.00
2001 Bridge Oracle Bridge Oracle BRG $0.00012768 -0.45 2.52 16.46 $1,021,735.68 8,002,167,205.00
2056 Thruster Thruster thrust $0.060482 2.26 2.52 -16.54 $6,775,757.00 500,000,000.00
945 AION 5100 AION 5100 aion $1.83 -6.40 2.53 22.70 $38,228,325.00 21,000,000.00
241 Polygon Polygon matic $0.189248 -0.05 2.53 5.99 $275,351,329.00 10,000,000,000.00
6164 Aion Aion AION $0.00154698 0.60 2.53 -11.58 $0 0
1079 Gitcoin Gitcoin gtc $0.229676 1.32 2.53 -1.11 $22,137,273.00 100,000,000.00
628 Automata Network Automata Network ATA $0.09965038 0.54 2.54 5.72 $56,081,193.89 562,779,544.00
643 GAME by Virtuals GAME by Virtuals game $0.057936 0.30 2.54 18.89 $57,992,652.00 1,000,000,000.00
1463 Yelay Yelay ylay $0.02234684 1.07 2.55 7.11 $15,200,861.00 1,000,000,000.00
162 THORChain THORChain rune $1.36 0.07 2.55 5.07 $477,875,037.00 425,497,043.00
1241 cBAT cBAT cbat $0.00261277 1.34 2.55 -1.02 $16,557,862.00 6,337,291,219.00
858 Big Dog Fink Big Dog Fink bink $0.00022719 1.59 2.55 -1.35 $33,607,537.00 148,939,273,946.00
53 Kaspa Kaspa kas $0.07726 0.28 2.56 5.96 $2,037,112,713.00 26,420,908,111.00
8739 Queen Of Memes Queen Of Memes QUEEN $0.00000011 0.00 2.56 8.22 $0 0
6485 Unlighted Unlighted ULD $0.00009991 -0.04 2.56 1.85 $0 0
262 Moca Network Moca Network moca $0.072035 -0.63 2.56 4.83 $243,365,193.00 8,888,888,888.00
7855 Du Rove's Wall Du Rove's Wall WALL $0.02495013 0.00 2.56 11.83 $0 0
550 Audius Audius audio $0.056979 -0.25 2.57 4.10 $76,146,164.00 1,337,695,209.00
8747 Crystl Finance Crystl Finance CRYSTL $0.00047421 0.00 2.57 5.02 $0 0
1034 Shadow Liquid Stakin Shadow Liquid Stakin x33 $50.87 0.36 2.57 12.01 $27,392,559.00 537,797.00
3186 Rock Dao Rock Dao ROCK $0.00073356 -0.01 2.57 21.54 $0 0
ad1
Stay on top of crypto, get latest crypto updates
Bitcoin
btc 109,004.00
-0.03%
Ethereum
eth 2,612.69
-0.14%
Tether
usdt 1.00
0.00%
XRP
xrp 2.32
-0.03%
BNB
bnb 661.44
-0.04%
Solana
sol 152.47
0.24%
USDC
usdc 0.999828
-0.01%
TRON
trx 0.286886
0.06%
Dogecoin
doge 0.170838
-0.20%
Lido Staked Ether
steth 2,610.96
-0.13%
Cardano
ada 0.590795
0.12%
Wrapped Bitcoin
wbtc 108,998.00
0.06%
Hyperliquid
hype 38.94
0.45%
Wrapped stETH
wsteth 3,159.03
-0.06%
Sui
sui 2.92
-0.11%
Bitcoin Cash
bch 500.00
-0.30%
Chainlink
link 13.86
0.30%
LEO Token
leo 9.06
-0.01%
Stellar
xlm 0.25787
0.24%
Avalanche
avax 18.39
0.08%
USDS
usds 0.999813
-0.01%
UNUS SED LEO
LEO 9.19
-0.25%
Wrapped eETH
weeth 2,799.67
-0.07%
Shiba Inu
shib 0.0000119
0.02%
Toncoin
ton 2.80
0.23%
Hedera
hbar 0.161439
0.00%
WETH
weth 2,612.75
-0.15%
Litecoin
ltc 87.40
0.03%
WhiteBIT Coin
wbt 44.91
-0.04%
Binance Bridged USDT
bsc-usd 1.00
-0.03%
Binance Bridged USDT
bsc-usd 1.00
0.01%
Monero
xmr 310.73
0.11%
Coinbase Wrapped BTC
cbbtc 108,965.00
-0.07%
Ethena USDe
usde 1.00
0.00%
Polkadot
dot 3.45
-0.03%
Bitget Token
bgb 4.33
0.35%
Uniswap
uni 7.71
-0.67%
Pi Network
pi 0.582413
-0.06%
Aave
aave 291.32
-0.32%
Pepe
pepe 0.00001025
0.16%
Dai
dai 1.00
0.00%
Pi Network
pi 0.459919
-0.17%
Ethena Staked USDe
susde 1.18
0.00%
Bittensor
tao 320.85
-0.14%
Cronos
cro 0.096645
-1.97%
BlackRock USD Instit
buidl 1.00
0.00%
OKB
okb 48.27
-0.05%
Aptos
apt 4.46
-0.08%
BlackRock USD Instit
buidl 1.00
0.00%
NEAR Protocol
near 2.24
0.27%
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.